Kloeckner is at the forefront of the North American metals industry when it comes to the breadth and depth of its carbon flat roll inventory.
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
Gauge | Width | Length | ||
ASTM A-1018 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
ASTM A-1011 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
CS-B | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A36 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-42 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-50 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-60 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-65 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A871-65 | 7 Ga. - 16 Ga. | 48" - 72" | 96" - 240" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
Gauge | Width | Length | ||
ASTM A-1018 | 7 Ga. 0.1793" - 16 Ga. 0.0598" | 48" - 72" | 96" - 240" | |
ASTM A-1011 | 16 Ga. 0.0598" - 7 Ga. 0.1793" | 48" - 72" | 96" - 240" | |
CS-B | 16 Ga. 0.0598" - 7 Ga. 0.1793" | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-42 | 16 Ga. 0.0598" - 7 Ga. 0.1793" | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-50 | 16 Ga. 0.0598" - 7 Ga. 0.1793" | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-60 | 16 Ga. 0.0598" - 7 Ga. 0.1793" | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A572-65 | 16 Ga. 0.0598" - 7 Ga. 0.1793" | 48" - 72" | 96" - 240" | |
A871-65 | 16 Ga. 0.0598" - 7 Ga. 0.1793" | 48" - 72" | 96" - 240" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
Gauge | Width | Length | ||
ASTM A-1008 | 10 Ga. 0.0239" - 28 Ga. 0.0473" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
CS-A | 10 Ga. 0.0239" - 28 Ga. 0.0473" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
CS-B | 10 Ga. 0.0239" - 28 Ga. 0.0473" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
DS | 10 Ga. 0.0239" - 28 Ga. 0.0473" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
EDDS | 10 Ga. 0.0239" - 28 Ga. 0.0473" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
Grade 33-SD | 10 Ga. 0.0239" - 28 Ga. 0.0473" | 36" - 72" | 96" - 120" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
Gauge | Width | Length | ||
ASTM A653 | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
CS-A | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
CS-B | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
DS | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
DDS | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
EDDS | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
Grade 33-55 | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
FS-A | 8 Ga. 0.0217" - 30 Ga. 0.1382" | 36" - 72" | 96" - 120" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
Gauge | Width | Length | ||
ASTM A-653 | 8 Ga. 0.0276" - 30 Ga. 0.1084" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
CS-A | 8 Ga. 0.0276" - 30 Ga. 0.1084" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
CS-B | 8 Ga. 0.0276" - 30 Ga. 0.1084" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
DS | 8 Ga. 0.0276" - 30 Ga. 0.1084" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
DDS | 8 Ga. 0.0276" - 30 Ga. 0.1084" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
EDDS | 8 Ga. 0.0276" - 30 Ga. 0.1084" | 36" - 72" | 96" - 120" | |
Grade 33-55 | 8 Ga. 0.0276" - 30 Ga. 0.1084" | 36" - 72" | 96" - 120" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
Gauge | Width | Length | ||
CS-A | 14 Ga. - 30 Ga. | 36" - 72" | 96" - 120" | |
CS-B | 14 Ga. - 30 Ga. | 36" - 72" | 96" - 120" | |
Grade 50 | 14 Ga. - 30 Ga. | 36" - 72" | 96" - 120" | |
Grades 80 | 14 Ga. - 30 Ga. | 36" - 72" | 96" - 120" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
Gauge | Width | Length | ||
Hot Rolled Pickled & Oiled | 24 Ga. 0.0276" - 7 Ga. 0.1793" | 36" - 72" | 96" - 144" | |
Hot Rolled Dry | 24 Ga. 0.0276" - 7 Ga. 0.1793" | 36" - 72" | 96" - 144" | |
Galvannealed | 24 Ga. 0.0276" - 7 Ga. 0.1793" | 36" - 72" | 96" - 144" | |
Galvanized | 24 Ga. 0.0276" - 7 Ga. 0.1793" | 36" - 72" | 96" - 144" | |
Galvalume | 24 Ga. 0.0276" - 7 Ga. 0.1793" | 36" - 72" | 96" - 144" | |
Cold Rolled | 24 Ga. 0.0276" - 7 Ga. 0.1793" | 36" - 72" | 96" - 144" |
X
The Kloeckner Metals website uses modern technologies. Unfortunately, your browser doesn't support those technologies.
Download the latest version of one of these browsers to experience the site: