Kloeckner is committed to offering customers breadth and depth of structural steel options.
Grades | Size Ranges | |||
---|---|---|---|---|
ASTM A992 | 4" x 13# - 44" - 335" | |||
ASTM A709-50 | 4" x 13# - 44" - 335" | |||
ASTM A572-50 | 4" x 13# - 44" - 335" |
Grades | Size Ranges | |||
---|---|---|---|---|
A36 | 3" x 3.5# - 15" x 50.0# | |||
ASTM A529-50 | 3" x 3.5# - 15" x 50.0# | |||
ASTM A572-50 | 3" x 3.5# - 15" x 50.0# |
Grades | Size Ranges | |||
---|---|---|---|---|
A36 | 3" x 2" x 3/16" - 8" x 8" x 1-1/8" | |||
ASTM A529-50 | 3" x 2" x 3/16" - 8" x 8" x 1-1/8" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
ASTM A992 | 3" x 5.7# - 24" x 121# | |||
ASTM A572-50 | 3" x 5.7# - 24" x 121# | |||
ASTM A36 | 3" x 5.7# - 24" x 121# |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
A36 | 3" x 7.1# - 18" x 58.0# | |||
ASTM A529-50 | 3" x 7.1# - 18" x 58.0# | |||
ASTM A572-50 | 3" x 7.1# - 18" x 58.0# |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
ASTM A-36 | 1" x 1/2" x 1/8" - 2-1/2" x 5/8" x 3/16" |
Grades | Size Ranges | |||
---|---|---|---|---|
A36 | 3/4" x 3/4" x 1/8" - 2-1/2" x 2-1/2" x 1/2" | |||
ASTM A529-50 | 3/4" x 3/4" x 1/8" - 2-1/2" x 2-1/2" x 1/2" | |||
ASTM A572-50 | 3/4" x 3/4" x 1/8" - 2-1/2" x 2-1/2" x 1/2" |
Grades | Size Range | |||
---|---|---|---|---|
ASTM A529-50 | 6" x 4.4# - 12.5" x 12.4# |
X
The Kloeckner Metals website uses modern technologies. Unfortunately, your browser doesn't support those technologies.
Download the latest version of one of these browsers to experience the site: